材质 | P84/PTFE |
克重 | 600g/m2 |
厚度 | 1.8mm |
透气量 (m3/m2·min) | 11 |
经向强力 (N/5×20cm) | 1100 |
纬向强力 (N/5×20cm) | 1300 |
连续工作温度 | 250 ℃ |
瞬间工作温度 | 280 ℃ |
耐酸性 | 强 |
耐碱性 | 强 |
耐氧化性 | 不氧化 |
耐水解性 | 不水解 |
表面处理 | 聚四氟乙烯乳液浸渍 高温定型 |
特氟2®针刺过滤毡能指标
材质 | PPS/PTFE |
克重 | 700g/m2 |
厚度 | 1.7mm |
透气量 (m3/m2·min) | 12 |
经向强力 (N/5×20cm) | 1100 |
纬向强力 (N/5×20cm) | 1300 |
连续工作温度 | 200 ℃ |
瞬间工作温度 | 240 ℃ |
耐酸性 | 强 |
耐碱性 | 强 |
耐氧化性 | 不氧化 |
耐水解性 | 不水解 |
表面处理 | 聚四氟乙烯乳液浸渍 高温定型 |
特氟3®针刺过滤毡能指标
材质 | P84/玻璃纤维 |
克重 | 800g/m2 |
厚度 | 2.3mm |
透气量 (m3/m2·min) | 11 |
经向强力 (N/5×20cm) | 1700 |
纬向强力 (N/5×20cm) | 1800 |
连续工作温度 | 260 ℃ |
瞬间工作温度 | 300 ℃ |
耐酸性 | 强 |
耐碱性 | 强 |
耐氧化性 | 不氧化 |
耐水解性 | 不水解 |
表面处理 | 聚四氟乙烯乳液浸渍 高温定型 |
特氟4®针刺过滤毡能指标
材质 | 芳纶/玻纤 |
克重 | 800g/m2 |
厚度 | 2.3mm |
透气量 (m3/m2·min) | 11 |
经向强力 (N/5×20cm) | 1700 |
纬向强力 (N/5×20cm) | 1800 |
连续工作温度 | 240 ℃ |
瞬间工作温度 | 280 ℃ |
耐酸性 | 强 |
耐碱性 | 强 |
耐氧化性 | 不氧化 |
耐水解性 | 不水解 |
表面处理 | 聚四氟乙烯乳液浸渍 高温定型 |
上一高温除尘滤袋产品:美塔斯(METAMAX®)针刺毡(NOMEX,CONEX)过滤袋
下一高温除尘滤袋产品:特氟脉冲除尘过滤袋